Description
بۆیاغهكه بۆ قاتێ سهرڤه، نیڤ سلیلۆزی یه، ب ههوای هشك دبیت و نيڤ تهیسۆكه، دهێته بكارئینان ل سهر جهێن كانزایی، لێ پێدڤییه جهـ بهێته بهرههڤ كرن بهری دانانێ، ئانكو پێدڤییه جهـ یێ پاقژ بیت ژ تۆزێ، دوهنی و پیساتیێن دی.
تایبهتمهندیێن فیزیكی:
| ههمی رهنگ | رهنگ |
| نیڤ تهیسۆكه | تهیسین |
| 38 ± 5 | ماددهیێن موكوم كرنێ (٪) |
| 48 ± 5 | ماددهیێن موكوم كرنا سهنگێ (٪) |
| 11-14 (30 ميكرۆن kfk) | رووبهرێ بهرزه كرنێ (مهتر2/كگم) |
| <23 | خالا رۆناهیێ (پلهیا سهدی) |
| 1.10 ± 0.05 | چراتی (گم/سم3) |
| 5 | هشكبوون (20 پلهیا سهدی/خۆلهك) |
| ˂10 | هشكبوون بۆ دهستكرنێ (20 پلهیا سهدی/خۆلهك) |
| 16 | چارهسهركرنا تهمام (20 پلهیا سهدی/دهمژمێر) |
| ثهنهرێ سليلۆز (10-15٪) | ثهنهر |
| رهشاندن، بهخ و رۆله | دانان |



